| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | iBeLink BM-K1+ |
| Certificação: | ce rohs |
| Número do modelo: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 9999 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas mestras |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1.000.000 |
| Moeda: | Kadena | Modelo: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iBeLink | Nível de ruído: | DB 80 |
| Relação: | Ethernet | ||
| Destacar: | mineiro de 15th/S Kadena Asic,Os ethernet conectam o mineiro de Kadena Asic,Bm K1+ de Ibelink |
||
IBELINK BM-K1+ que MINA o ALGORITMO HASHRATE 15TH/S 2250W de KADENA
| Fabricante | iBeLink |
|---|---|
| Modelo | BM-K1+ |
| Igualmente sabido como | SINAL DE ADIÇÃO BM-K1 |
| Liberação | Em setembro de 2021 |
| Tamanho | 128 x 201 x 402mm |
| Peso | 6600g |
| Nível de ruído | 74db |
| Fãs | 2 |
| Poder | 2250W |
| Tensão | 12V |
| Relação | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 40 |
| Umidade | 5 - 95% |
| Informação de Additionnal | Algoritmo de Blake (2s-kadena) |
Modelo BM-K1+ do iBeLink que mina o algoritmo de Kadena com um hashrate máximo de 15Th/s um consumo de potência de 2250W